|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Material Shape: | Round Wire | Color: | Optional |
|---|---|---|---|
| Transport Package: | Rolled In Reels, Packed In Pallets. | Typ: | Insulated |
| HS Code: | 8544492100 | ||
| Highlight: | Industrial Flexible Cable 150V,Low Voltage 150V Cable Wire,26AWG Industrial Flexible Cable |
||
| ITEM | 5C×26AWG(19/0.10T)+B | ||||
| CONDUCTOR | Material | Tinned copper stranded | |||
| Size | 19/0.10±0.008mm | ||||
| O.D.(Ref) | 0.50mm | ||||
| INSULATION | Material | PVC | |||
| Min.average thickness | 0.30mm | ||||
| Min.thickness at any point | 0.24mm | ||||
| O.D. | 1.10±0.10mm | ||||
| CABLING | Filler | Optional | |||
| Material | Paper | ||||
| BRAID | Material | Tinned copper | |||
| Size | 0.10mm(70% nom.) | ||||
| JACKET | Material | PVC(flexible) | |||
| Min.average thickness | 0.60mm | ||||
| Min.thickness at any point | 0.48mm | ||||
| O.D. | 5.30±0.20mm | ||||
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | PHYSICAL PROPERTIES | ||||
| Rated voltage:300V | Tensile strength: | ≥10.3MPa | |||
| Rated temperature:80ºC | Elongation: | ≥100% | |||
| Max. DC conductor resistance(20ºC):150Ω/km | Aged condition: | 113±1ºC×168h | |||
| Voltage withstand test:AC 2.0kV/1min | Percent of original tensile strength: | ≥70% | |||
| Percent of original elongation: | ≥65% | ||||



Shipping
FAQ
Contact Person: Mr. Jimmy Wang
Tel: 17715039722