| Product Details: 
 Payment & Shipping Terms: 
 | 
| Material Shape: | Round Wire | Color: | Optional | 
|---|---|---|---|
| Transport Package: | Rolled In Reels, Packed In Pallets. | Typ: | Insulated | 
| HS Code: | 8544492100 | ||
| Highlight: | Awm Style 600V Cable,8AWG Industrial Flexible Cable,Insulated 600V Cable | ||
| ITEM | 8AWG(168/0.254T) | ||||
| CONDUCTOR | Material | Tinned copper stranded | |||
| Size | 168/0.254±0.008mm | ||||
| O.D.(Ref) | 4.30mm | ||||
| INSULATION | Material | PVC | |||
| Min.average thickness | 1.15mm | ||||
| Min.thickness at any point | 1.02mm | ||||
| O.D. | 6.80±0.20mm | ||||
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | PHYSICAL PROPERTIES | ||||
| Rated voltage:600V | Tensile strength: | ≥10.3MPa | |||
| Rated temperature:-20~105ºC | Elongation: | ≥100% | |||
| Max. DC conductor resistance(20ºC):2.230Ω/km | Aged condition: | 136±1ºC×168h | |||
| Voltage withstand test:AC 2.0kV/1min | Percent of original tensile strength: | ≥70% | |||
| bending radius(Min): Flxed 3xOD | Percent of original elongation: | ≥65% | |||
| Movement 5xOD | |||||



 Shipping
Shipping FAQ
FAQ
Contact Person: Mr. Jimmy Wang
Tel: 17715039722