|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Model NO.: | UL62 | Production Capacity: | 20km/Day |
|---|---|---|---|
| Rated Temperature: | 80ºC~105ºC | Rated Voltage: | 450/750V |
| Conductor Material: | Tinned Or Bare Copper | Insulation Material: | TPE Or PVC |
| Jacket Material: | TPE Or PVC | Low Temperature Resistance: | -40ºC |
| Reference Current: | 300A, 270A, 220A, 180A, 125A, 100A, 95A | Wire Configuration: | 2x120mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²), 2x95mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²), 2x70mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²), 2x50mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²), 2x35mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²), 2x25mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²), 2x20mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) |
| Color: | Orange | Oil Resistance: | Good |
| Pressure Resistance: | Good | Abrasion Resistance: | Good |
| Flexibility: | Flexible | ||
| Highlight: | Low Temperature Resistant EV Charging Cable,Pressure Resistant EV Connection Wire,Abrasion Resistant Electric Vehicle Charging Cable |
||
| Wire Configuration | Rated Voltage | Reference Current | Color |
|---|---|---|---|
| 2x120mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 300A | Orange |
| 2x95mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 270A | Orange |
| 2x70mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 220A | Orange |
| 2x50mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 180A | Orange |
| 2x35mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 125A | Orange |
| 2x25mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 100A | Orange |
| 2x20mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 95A | Orange |
Contact Person: Jimmy Wang
Tel: 15262892429