|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Conductor Material: | Tinned Copper | Sheath Material: | PVC |
|---|---|---|---|
| Insulation Material: | TPE | Material Shape: | Round Wire |
| Rated Voltage: | 30V | Rated Temperature: | 80ºC |
| Voltage Test: | 0.50kV/1min | ISO: | ISO10993 |
| Flame Retardant: | FT-1 | ||
| Highlight: | Heat Resistant EV Charging Cable,PVC Insulated Electric Vehicle Charging Cable,High-Flexible EV Power Cable |
||
| ITEM | A : 3×(1P×28AWG+AB) | B :(4C×28AWG+A) | B :(1P×20AWG+A) | ||||
| CONDUCTOR | Material | Tinned copper stranded | |||||
| Size | 19/0.08mm | 19/0.08mm | 65/0.10mm | ||||
| O.D.(Ref) | 0.40mm | 0.40mm | 0.93mm | ||||
| INSULATION | Material | TPE | |||||
| Nom. thickness | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | ||||
| O.D. | 0.80±0.08mm | 0.80±0.08mm | 1.30±0.08mm | ||||
| CABLING-1 | O.D. | 1.60mm | Nom.1.95mm | 2.60mm | |||
| Material | Al-mylar(face in) | Al-mylar(face in) | Al-mylar(face in) | ||||
| BRAID | Material | Tinned copper | / | / | |||
| Size | 0.08mm,≥90% | ||||||
| INNER JACKET | Material | TPE | |||||
| Nom. thickness | 0.30mm | ||||||
| O.D. | 2.70±0.10mm | ||||||
| CABLING-2 | Filler | Solid bar | |||||
| Material | Al-mylar(face out) | ||||||
| Assembly | 3×(1P×28AWG+A)+(4C×28AWG+A)+(1P×20AWG+A)+AB | ||||||
| BRAID | Material | Tinned copper | |||||
| Size | 0.10mm,≥90% | ||||||
| JACKET | Material | PVC | |||||
| Nom. thickness | 0.70mm | ||||||
| Min.thickness at any point | 0.63mm | ||||||
| O.D. | 9.00±0.30mm | ||||||
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
| Rated voltage:30V | |
| Rated temperature:80℃ | |
| Max. DC conductor resistance(20℃): | |
| A: 239Ω/km B: 239Ω/km C:37.6Ω/km | |
| Voltage withstand test:AC 0.50kV/1min |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Jimmy Wang
Tel: 15262892429