Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Model NO.: | UL | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Qty/Roll: | 305m,610m Or As Request | Specification: | 24-28AWG |
Production Capacity: | 20km/Day | Rated Temperature: | 60ºC |
Rated Voltage: | 300V | Conductor Size: | 36-16AWG |
Max Core Size: | 20AWG | Shield Type: | Braid Or Al-mylar Wrapped |
Jacket Material: | PU (Halogen Free Available) | Insulation Material: | PP |
Conductor Type: | Tinned Or Bare Copper | Flame Test: | UL VW-1 And CSA FT1 |
Max Cond. Resistance: | 223 Ω/km (28AWG) | ||
Highlight: | UL2464 PVC shielded power cable,24-28AWG industrial wire,300V braided shielded cable |
Attribute | Value |
---|---|
Model NO. | UL |
Material Shape | Round Wire |
Color | Optional |
Qty/Roll | 305m,610m or as Request |
Lead Time | 2-8W |
Shipping Mode | Sea, Air, Rail, Truck |
Transport Package | Rolled in Reels, Packed in Pallets |
Specification | 24-28AWG |
Trademark | Hwatek |
Origin | China |
HS Code | 8544492100 |
Production Capacity | 20km/Day |
Product Number | Conductor | Insulation | Shield | Jacket | Max. Cond. Resistance (200C) Ω/km |
---|---|---|---|---|---|
HT21007**101 | 3C 28 AWG 7/0.127 0.38mm |
0.26mm 0.80mm |
0.025mm 0.10mm 0.80mm |
3.80mm | 223 |
HT21007**102 | 3C 26 AWG 7/0.16 0.48mm |
0.26mm 0.90mm |
0.025mm 0.10mm 0.80mm |
4.04mm | 140 |
HT21007**103 | 3C 24 AWG 11/0.16 0.60mm |
0.26mm 1.12mm |
0.025mm 0.10mm 0.80mm |
4.51mm | 87.6 |
HT21007**104 | 3C 22 AWG 17/0.16 0.76mm |
0.26mm 1.30mm |
0.025mm 0.10mm 0.80mm |
4.90mm | 55.4 |
HT21007**105 | 6C 28 AWG 7/0.127 0.38mm |
0.26mm 0.80mm |
0.025mm 0.12mm 0.80mm |
4.70mm | 223 |
HT21007**106 | 6C 26 AWG 7/0.16 0.48mm |
0.26mm 0.90mm |
0.025mm 0.12mm 1.00mm |
5.30mm | 140 |
HT21007**107 | 6C 24 AWG 11/0.16 0.60mm |
0.26mm 1.12mm |
0.025mm 0.12mm 1.00mm |
6.00mm | 87.6 |
Contact Person: Jimmy Wang
Tel: 17715039722