Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Sheath Material: | Frpe | Insulation Material: | PP Or PE |
---|---|---|---|
Material Shape: | Round Wire | Rated Temperature: | 80ºC |
Rated Voltage: | 1000V | Conductor Type: | Tinned Or Bare Copper |
Conductor Stranding: | Stranded Or Solid | Conductor Size: | 30-4/0AWG |
Insulation Thickness: | 0.20-0.25mm | Shield Type: | Spiral Or Braid Shield Or Al-mylar Wrapped Shield |
Inner Jacket: | FRPE Or PVC | Outer Jacket: | FRPE |
Max Conductor Resistance: | 21.8-223 Ω/km | Flame Test: | UL VW-1 And CSA FT1 |
Cable Shape: | Round, Flat, Or Oval-shaped | ||
Highlight: | FRPE flame retardant power cable,industrial control cable 305m roll,UL21288 compliant flexible cable |
Attribute | Value |
---|---|
Sheath Material | Frpe |
Insulation Material | PP or PE |
Material Shape | Round Wire |
Range of Application | Industrial Control |
Brand | Hwatek |
Color | Optional |
Qty/Roll | 305m,610m or as Request |
Transport Package | Rolled in Reels, Packed in Pallets |
Trademark | Hwatek |
Origin | China |
HS Code | 8544492100 |
Product Number | Conductor | Insulation | Braid Shield | Jacket | Max. Cond. Resistance (200C) Ω/km |
---|---|---|---|---|---|
HT21288***003 | 8C 28 AWG 7/0.127 0.38mm |
0.20mm 0.78mm |
16/6/0.12 0.80mm 4.95mm |
223 | |
HT21288***005 | 6C 26 AWG 7/0.16 0.48mm |
0.20mm 0.88mm |
16/6/0.12 0.80mm 4.80mm |
140 | |
HT21288***007 | 4C 22 AWG 17/0.16 0.76mm |
0.20mm 1.16mm |
16/6/0.12 0.80mm 4.60mm |
55.4 | |
HT21288***008 | 2C 18 AWG 41/0.16 1.18mm |
0.25mm 1.68mm |
16/7/0.12 0.80mm 5.60mm |
21.8 |
Contact Person: Jimmy Wang
Tel: 17715039722