|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Conductor Material: | Copper | Sheath Material: | TPE |
|---|---|---|---|
| Insulation Material: | TPE | Material Shape: | Round Wire |
| Rated Voltage: | 450/750V AC | Rated Temperature: | -40ºC-90ºC |
| Flame Standard: | IEC60332-1-3, FT1, FT2 | Voltage Test Power: | DC 2.5kV/15min |
| Voltage Test Signal: | DC 1.5kV/15min | Conductor Type: | Stranded, Tinned Or Bare Copper |
| Assembly Cores: | 10~70(2~5cores)+0.5~0.75P)(1~10cores) | Non-woven Wrap: | Yes |
| Oil Resistant: | Yes | UV Resistant: | Yes |
| Moisture-proof: | Yes | ||
| Highlight: | TPE Sheath EV Charging Cable,UL Certified Electric Vehicle Power Cable,High-Flexible EV Power Cable |
||
| Rated Voltage | 450/750V AC |
| Temperature Range | -40ºC to +90ºC |
| Flame Resistance | IEC60332-1-3, FT1, FT2 |
| Voltage Withstand Test | Power wire: 1.0~70mm² - DC 2.5kV/15min Signal wire: 0.5~0.75mm²P - DC 1.5kV/15min |
Contact Person: Jimmy Wang
Tel: 15262892429