|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Sheath Material: | N/a | Insulation Material: | PVC |
|---|---|---|---|
| Material Shape: | Round Wire | Rated Voltage: | 50V |
| Rated Temperature: | 100ºC | Voltage Withstand: | AC 1.0kV/1min |
| Conductor Material: | Stranded, Tinned Or Bare Copper | Nominal Area: | 0.3, 0.5, 0.85, 1.25, 2, 3, 5, 0.3f, 0.5f, 0.75f, 1.25f, 2f |
| Conductor Strands: | 7/0.26, 7/0.32, 16/0.26, 11/0.32, 16/0.32, 26/0.32, 41/0.32, 65/0.32, 15/0.18, 20/0.18, 30/0.18, 50/0.18, 37/0.26 | Insulation Thickness: | 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.4mm |
| Nominal Diameter: | 1.80mm, 2.00mm, 2.20mm, 2.70mm, 3.10mm, 3.80mm, 4.60mm, 2.50mm, 2.60mm | Max Conductor Resistance: | 50.2 Ω/km, 32.7 Ω/km, 22.0 Ω/km, 20.8 Ω/km, 14.3 Ω/km, 8.81 Ω/km, 5.59 Ω/km, 3.52 Ω/km, 48.9 Ω/km, 36.7 Ω/km, 24.4 Ω/km, 14.7 Ω/km, 9.50 Ω/km |
| Quantity Per Roll: | 305m, 610m Or As Request | Transport Package: | Rolled In Reels, Packed In Pallets |
| Color Options: | Optional | ||
| Highlight: | single core automotive wire,AVS automotive cable roll,auto electrical wiring cable |
||
| Conductor Area (mm²) | Stranding (No./mm) | Insulation Thickness (mm) | Nominal Diameter (mm) | Max. Conductor Resistance (20°C) Ω/km |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 7/0.26 | 0.5 | 1.80 | 50.2 |
| 0.5 | 7/0.32 | 0.5 | 2.00 | 32.7 |
| 0.85 | 16/0.26 | 0.5 | 2.20 | 22.0 |
| 0.85 | 11/0.32 | 0.5 | 2.20 | 20.8 |
| 1.25 | 16/0.32 | 0.5 | 2.70 | 14.3 |
| 2 | 26/0.32 | 0.5 | 3.10 | 8.81 |
| 3 | 41/0.32 | 0.6 | 3.80 | 5.59 |
| 5 | 65/0.32 | 0.7 | 4.60 | 3.52 |
| 0.3f | 15/0.18 | 0.5 | 1.80 | 48.9 |
| 0.5f | 20/0.18 | 0.5 | 2.00 | 36.7 |
| 0.75f | 30/0.18 | 0.5 | 2.20 | 24.4 |
| 1.25f | 50/0.18 | 0.5 | 2.50 | 14.7 |
| 2f | 37/0.26 | 0.40 | 2.60 | 9.50 |
Contact Person: Jimmy Wang
Tel: 15262892429