Model NO.: | UL62 | Rated Temperature: | 80ºC~105ºC |
---|---|---|---|
Rated Voltage: | 450/750V | Conductor Material: | Tinned Or Bare Copper |
Insulation Material: | TPE Or PVC | Jacket Material: | TPE Or PVC |
Production Capacity: | 20km/Day | Low Temperature Resistance: | -40ºC |
Cable Flexibility: | Flexible | Oil Resistance: | Good |
Pressure Resistance: | Good | Abrasion Resistance: | Good |
Reference Current: | 300A, 270A, 220A, 180A, 125A, 100A, 95A | Cable Color: | Orange |
Wire Configuration: | 2x120mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²), 2x95mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²), 2x70mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²), 2x50mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²), 2x35mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²), 2x25mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²), 2x20mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | ||
Highlight: | UL62 Certified EV Charging Cable,Low Temperature Resistant EV Charging Wire,Rated Temperature Electric Vehicle Charging Cable |
Specification | Rated Voltage | Reference Current | Color |
---|---|---|---|
2x120mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 300A | Orange |
2x95mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 270A | Orange |
2x70mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 220A | Orange |
2x50mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 180A | Orange |
2x35mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 125A | Orange |
2x25mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 100A | Orange |
2x20mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 95A | Orange |
Contact Person: Jimmy Wang
Tel: 17715039722