|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Model Number: | CAT6 | Conductor Material: | Copper |
|---|---|---|---|
| Sheath Material: | PE | Insulation Material: | PVC Or FRPE |
| Shape: | Round Wire | Rated Voltage: | 30V |
| Temperature Range: | -20ºC To 80ºC | Flame Rating: | VW-1, CMR, CM, CMG |
| Voltage Withstand: | AC 0.5kV/1min | Impedance: | 100±15 Ω |
| Frequency Range: | 0.772 MHz To 250 MHz | Attenuation: | 1.80 DB/100m To 32.8 DB/100m |
| Return Loss: | 19.4 DB To 25 DB | Shielding: | Copper Wire Braid Shield And Al-Mylar Shield |
| Conductor Type: | Stranded Or Solid, Tinned, Bare Copper Clad Steel Silvered Plated | ||
| Highlight: | SFTP Braid Shield LAN Cable,High Transmission Speed Network Cable,UL444 Certified Ethernet Cable |
||
| Frequency (MHz) | Impedance (Ω) | RL (dB) | Attenuation (dB/100m) | Next (dB) | PsNext (dB) | ElFext (dB) | PsElFext (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.772 | 100±15 | 19.4 | 1.80 | 76 | 74 | 70 | 67 |
| 1 | 100±15 | 20 | 2.04 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
| 4 | 100±15 | 23 | 4.05 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 |
| 8 | 100±15 | 24.5 | 5.40 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 |
| 10 | 100±15 | 25 | 6.00 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
| 16 | 100±15 | 25 | 7.7 | 56.3 | 54.2 | 43.7 | 40.7 |
| 20 | 100±15 | 25 | 8.6 | 54.8 | 52.8 | 41.7 | 38.7 |
| 25 | 100±15 | 24.3 | 9.6 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 |
| 31.25 | 100±15 | 23.3 | 10.8 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
| 62.5 | 100±15 | 20.7 | 15.7 | 47.4 | 45.4 | 31.8 | 28.8 |
| 100 | 100±15 | 19 | 20.2 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
| 200 | 100±22 | 16.4 | 29.8 | 39.8 | 37.8 | 21.7 | 18.8 |
| 250 | 100±22 | 15.5 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
Contact Person: Jimmy Wang
Tel: 15262892429